Профессионально-общественная аккредитация
Критерий 3. Качество подготовки обучающихся по образовательной программе
№ п/п | Наименование показателей критерия 3 | Ответ организации, осуществляющей образовательную деятельность | Перечень документов, подтверждающих факты, указанные в отчете о самообследовании |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1 | Доля выпускников образовательной программы, успешно прошедших независимую оценку качества подготовки (не менее 80%) | Не предусмотрено | |
3.2 | Наличие механизма учета результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся в повышении качества образовательного процесса | Не предусмотрено | |
3.3 | Наличие механизма учета содержания портфолио и представленных в нем личных достижений, результатов обучения | В наличии |
Положение о портфолио достижений обучающихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж» Портфолио студента 4 курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) |
3.4 | Наличие документов, подтверждающих участие и победы обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства и других профессиональных конкурсах, соответствующих содержанию образовательной программы | В наличии | |
3.5 | Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию, не менее 90% от контингента на 1 сентября текущего учебного года по каждой группе обучающихся по образовательной программе | В наличии |
1. Приказы о переводе студентов на следующий курс обучения, 2019 г. 2. Сводные ведомости успеваемости студентов отделения дизайн за 2018-2019 уч.г. 3. Журнал 321 группы, 2019-2020 уч.г. 4. Журнал 331 группы, 2019-2020 уч.г. |
3.6 | Наличие документов, подтверждающих прохождение государственной итоговой аттестации не менее 90% выпускников от контингента, зачисленного на первый год обучения соответствующей группы | В наличии | |
3.7 | Доля обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», не менее 70% от общего числа выпускников заявленной образовательной программы | В наличии | |
3.8 | Наличие документов, подтверждающих трудоустройство обучающихся на предприятие/ в организацию по итогам прохождения практики | В наличии | |
3.9 | Наличие документов, подтверждающих получение обучающимися заработной платы во время прохождения практики | В наличии | Справка, подтверждающая получение заработной платы обучающимися во время прохождения практики |
3.10 | Наличие документов, подтверждающих выполнение выпускных квалификационных работ, подготовленных в соответствии с запросами работодателей | В наличии |
1. Приказ о закреплении тем ВКР за студентами выпускных групп, 2018. 2. Приказ о закреплении тем ВКР за студентами выпускных групп, 2017. |
3.11 | Наличие документов, подтверждающих практическое применение результатов и/или содержания выпускных квалификационных работ | В наличии |
Справки подтверждения о практическом применении содержания и результатов ВКР. |