Сведения об образовательной организации
Информация о результатах приема
| Сведения о численности студентов, зачисленных на первый курс по программам среднего профессионального образования на обучение за счёт средств бюджета области ОГАПОУ "Алексеевский колледж" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по состоянию на | 29.11.2024 | |||||||||
| число месяц год | ||||||||||
| Код специальности, профессии | Наименование специальности, профессии по перечням профессий и специальностей, утверждённых приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 | Квалификация(ии) специалиста среднего звена, квалифицированного рабочего и служащего | Код и наименование рабочих профессий по ОК 016-94 | Уровень подготовки (базовый или углубленный) | Срок обучения | Наименование группы | КЦП | Численность студентов 1 курса по состоянию на текущую отчётную дату | ||
| всего | в тогм числе (из гр. 9): | |||||||||
| лица с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды | из них, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 71 часть 5.1) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||
| ОЧНАЯ форма обучения на базе ОСНОВНОГО общего образования (9 кл.) - всего: | 300 | 297 | 7 | 8 | ||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | учитель изобразительного искусства и черчения | базовый | 3г. 10 мес. | 111 | 25 | 24 | 1 | ||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | дизайнер | 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ | базовый | 3г. 10 мес. | 311 | 25 | 24 | 2 | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | 15135 Няня | базовый | 3г. 10 мес. | 211 | 25 | 25 | 1 | |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | 15135 Няня | базовый | 3г. 10 мес. | 411 | 25 | 25 | 1 | |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | техник | 13321 Лаборант химического анализа | базовый | 2г. 10 мес. | 711 | 25 | 25 | 1 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | 23369 Кассир | базовый | 2г. 10 мес. | 511 | 25 | 25 | 1 | 2 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | операционный логист | 27772 Экспедитор по перевозке грузов | базовый | 2г. 10 мес. | 911 | 25 | 25 | 1 | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | базовый | 3г. 10 мес. | 811 | 25 | 24 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | специалист по информационным системам | базовый | 3г. 10 мес. | 1011 | 25 | 25 | 1 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | администратор баз данных | базовый | 3г. 10 мес. | 1211 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | 20434 Вожатый | базовый | 3г. 10 мес. | 1311 | 25 | 25 | 1 | |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | специалист по электронным приборам и устройствам | 18316 Сборщик электроизмерительных приборов | базовый | 3г. 10 мес. | 1411 | 25 | 25 | 1 | |
| ОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: | ||||||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: | ||||||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: | ||||||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА - ВСЕГО: | ||||||||||
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||||||||||
| ОЧНАЯ форма обучения на базе ОСНОВНОГО общего образования (9 кл.) - всего: | ||||||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| ОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: | ||||||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: | ||||||||||
| в том числе по специальностям: | х | х | х | х | ||||||
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ - ВСЕГО: | ||||||||||
| ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО: | 300 | 297 | 7 | 8 | ||||||











