Отчет по учебно-методической работе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» за 2 семестр 2015-2016 учебного года
Учебно-методическая работа в колледже направлена на реализацию единой методической темы «Практико-ориентированная среда как ведущий фактор совершенствования образовательного пространства колледжа». Педагогический коллектив продолжает работать по следующим направлениям:
- обновление учебно-методического и учебно-программного обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- создание условий для активизации работы коллектива по самообразованию на основе использования современных педагогических технологий;
- осуществление программы повышения квалификации педагогических работников;
- содействие в подготовке и прохождении аттестации педагогических работников, обобщении материалов актуального педагогического опыта;
- формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и запросами рынка труда;
- создание условий для развития творческого потенциала личности студентов, развития исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся и педагогов колледжа путём включения их в различные виды и уровни научно-исследовательской деятельности;
- осуществление мониторинга системы подготовки студентов колледжа;
- создание единого банка учебно-методической информации (накопление, учет и структуризация, обеспечение доступа).
Практическая реализация основных направлений учебно-методической работы осуществляется через такие формы, как педагогическая и производственная стажировки, педагогический совет, методический совет, работа предметно-цикловых комиссий, школа молодого педагога, взаимопосещение, анализ и проведение открытых аудиторных и внеаудиторных занятий, индивидуальные консультации, административный контроль занятий педагогов.
На сегодняшний день в колледже работает 74 педагогических работников. Из них высшее образование имеет 73 педагога. Из них у 31 человека (в том числе внутренние совместители) – высшая квалификационная категория, у 22 – первая, без категории работает 21 человек.
Следует отметить, что в соответствии с Перспективным планом-графиком повышения квалификации преподавателей ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на 2015 -2018 годы, во 2 семестре 2015-2016 года проходили аттестацию по должности «преподаватель» 11 преподавателей, из них аттестованы на высшую квалификационную категорию – 5 человек (Гадяцкая И.Д., Муслиенко Е.В., Мякота Ю.В., Сычева А.А., Черменева С.И.), на первую- 6 человек (Жук Н.М., Зюбан Е.В., Игнатова Н.Б., Котлярова Е.Н., Лозовская Т.Н., Лмшенко А.В.).
Педагоги проанализировали результаты своей деятельности относительно требований к квалификационным категориям и предоставили в Главную аттестационную комиссию необходимый пакет документов.
При прохождении процедуры тестирования все аттестующиеся преподаватели показали высокий результат. Котлярова Е.Н. в связи с наличием ученой степени кандидат педагогических наук был освобожден от процедуры тестирования.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276, зарегистрирован в Минюсте РФ от 23.05.2014 г. регистрационный №32408 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и с целью повышения эффективности и качества педагогической деятельности, а также в связи с завершением срока действия квалификационной категории за выше названный период был утвержден список педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности и график проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
Следует отметить, что в соответствии с перспективным планом-графиком повышения квалификации преподавателей ОГАПОУ «Алексеевский колледж», в целях исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 46, 47) 6 педагогов колледжа прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Актуальные проблемы теории и методики обучения в учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС», 144ч. при ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», в том числе 4 педагогических работника из состава кадрового резерва области.
На основании письма Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 15.01.2015 года № 3-119/012 «О работе стажировочных площадок» и в соответствии с планом стажировок на 2015-2016 год с целью совершенствования профессиональных компетенций преподавателей и обмена опытом работ на базе колледжа были проведены 2 педагогических стажировки по направлению «Экономика и управление» для педагогических и руководящих работников ОГАПОУ «Новооскольский колледж», ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» и по направлению «Юриспруденция» для педагогических работников Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России В.В.Бурцева. Всего прошли стажировку на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 45 педагогических и руководящих работников.
Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с планом учебно-методической работы в колледже осуществляется работа Школы молодого педагога. Наставники (согласно Приказу №319 от 14.09.2015 и Приказу №477 от 21.12.2015) работают с 6 молодыми педагогами первого года обучения, с 6 молодыми педагогами второго года обучения и 2 молодыми В соответствии с планом работы Школы молодого педагога на 2015-2016 учебный год в первом семестре проведены 6 заседаний, в ходе которых молодые специалисты ознакомились с требованиями к ведению и оформлению основной учебной документации, современными педагогическими технологиями, главными составляющими учебного занятия. Тематика и решения отражены в Протоколах заседаний школы молодого педагога.
В соответствии с индивидуальными планами учебно-методической работы педагоги колледжа
1) подготовили к изданию 23 учебных и учебно-методических пособий, имеющих внешнюю рецензию:
Учебные и учебно-методические пособия, имеющие внешнюю рецензию | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 2 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля, дисциплин предметной подготовки специальности 43.02.10 Туризм | Гембар С.И. | 1 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование | Злобина Е.И. | 2 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 3 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профилей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Шевченко Т.П. | 6 |
6 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Афанасьева О.А. | 2 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 3 |
2) разработали 25 учебно-методических комплексов
Учебно-методические комплексы | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 23 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля, дисциплин предметной подготовки специальности 43.02.10 Туризм | Гембар С.И. | 1 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование | Злобина Е.И. | 14 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 25 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профилей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Шевченко Т.П. | 22 |
6 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Афанасьева О.А. | 13 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | 27 |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 17 |
3) подготовили к изданию 17 публикаций
Публикации преподавателей | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 4 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля, дисциплин предметной подготовки специальности 43.02.10 Туризм | Гембар С.И. | 2 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование | Злобина Е.И. | 3 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 7 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профилей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Шевченко Т.П. | 3 |
6 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Афанасьева О.А. | 0 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | 3 |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 7 |
4) провели 11 открытых занятий
Открытые занятия преподавателей | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 4 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля, дисциплин предметной подготовки специальности 43.02.10 Туризм | Гембар С.И. | 5 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование | Злобина Е.И. | 8 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 16 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профилей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Шевченко Т.П. | 9 |
6 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Афанасьева О.А. | 3 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | 0 |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 3 |
5) посетили и проанализировали 77 учебных занятий педагогов
Взаимопосещение занятий | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 8 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля, дисциплин предметной подготовки специальности 43.02.10 Туризм | Гембар С.И. | 11 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование | Злобина Е.И. | 5 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 9 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профилей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Шевченко Т.П. | 7 |
6 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Афанасьева О.А. | 9 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | 25 |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 17 |
6) организовали работу по подготовке 73 студентов к участию в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня
Руководство преподавателей в подготовке студентов к участию в научно-практических конференциях и конкурсах | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество мероприятий |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 1 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля, дисциплин предметной подготовки специальности 43.02.10 Туризм | Гембар С.И. | 15 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование | Злобина Е.И. | 9 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 26 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профилей, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Шевченко Т.П. | 11 |
6 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Афанасьева О.А. | 1 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | 4 |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 6 |
7) 17 педагогов приняло участие в методических мероприятиях муниципального и областного уровней
Участие педагогов в методических мероприятиях муниципального и областного уровней | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название ПЦК | Председатель ПЦК | Количество |
1 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 040401/39.02.01 Социальная работа | Титова О.В. | 4 |
2 | ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля | Гембар С.И. | 0 |
3 | ПЦК дисциплин предметной подготовки специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм | Злобина Е.И. | 2 |
4 | ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям) | Ларшин А.А. | 8 |
5 | ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и технического профиля | Шевченко Т.П. | 2 |
6 | ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Афанасьева О.А. | 5 |
7 | ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Косинова И.В. | 0 |
8 | Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических дисциплин | Лозовская Т.Н. | 5 |
Беря во внимание статистические отчеты председателей ПЦК, необходимо отметить качественную и плодотворную работу следующих преподавателей:
Мякота Ю.В., Муслиенко Е.В., Злобину И.А., Шевченко Т.П., Батлук Л.И., Межова Г.И., Хвостикова А.И., Лысенко Е.Н., Злобину Е.И., Семенову Л.Н., Черняеву М.А., Титову О.В. за подготовку педагогической стажировке по направление «Образование и педагогические науки» для педагогов ОГАПОУ «Валуйский колледж»,
Жук. Н.М., Сычеву А.А., Спивакову Ю.Е., Злобину Е.И. за подготовку к изданию учебных и учебно-методических пособий,
Мякота Ю.В., Меканина А.В., Кузнецову Ю.В., Соловей А.А., Ростовцеву Л.И., Зюбан Е.В., Ляшенко А.В., Косинову И.В., Злобину Е.И. за разработку УМК и ЭУМК,
Жук Н.М., Гадяцкую И.Д., Головко Н.В., Сегеда М.И., Решетникову Г.Л., Гура И.П., Ларшина А.А., Семенову Л.Н., Черняеву М.А., Сычеву А.А., Черменеву С.И. за подготовку публикаций,
Пьянзину О.И., Спивакову Ю.Е., Будник М.П., Придатко Л.В., Демиденко Д.А., Придатко В.М., Голобуву Н.И., Рожкова Я.Ю., Сегеда М.И., Кришталь Е.В., Черняеву М.А., Гура И.П., Ларшина А.А., Семенову Л.Н. за проведение открытых мероприятий,
Гура И.П., Семенову Л.Н., Ларшина А.А., Пушкалова И.Н., Межова Г.И., Черняеву М.А., Шевченко Т.П., Голубову Н.И., Рожкова Я.Ю., Склярова С.В., Кузьмина О.А., Жук Н.М., Муслиенко Е.В., Кришталь Е.В., Косинову И.В., Головко Н.В., Кузнецову Ю.В., Титову О.В., Сычеву А.А., Мякота Ю.В., Злобину Е.И., Черменеву С.И. за результативность подготовки студентов к участию в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня.
Таким образом, по итогам анализа работы преподавателей за отчетный период всем педагогическим работникам рекомендовано продолжить работу по реализации единой методической темы колледжа и активизировать работу по следующим направлениям:
- очное участие в конференциях областного и всероссийского уровней,
- обобщение актуального педагогического опыта,
- проведение открытых занятий.
Зам.директора по УМР
Г.Л.Решетникова